Nome | Bernardina Ignácia da Silva Campos | |
Nascimento | São José | |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I51 | Minha Família |
Última alteração | 10 Set 2014 |
Pai | Francisco Antônio Bitencourt | |
Mãe | Angelica Perpetua de Jesus | |
ID da família | F92 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Florêncio Gomes de Castro Campos, nasc. 20 Set 1807, Nossa Senhora do Desterro , fal. 20 Mai 1859, Nossa Senhora do Desterro (Idade 51 anos) | |||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||
Última alteração | 14 Out 2015 | |||||||||||||||
ID da família | F10 | Ficha familiar | Diagrama familiar |