1. | Domingos Gomes Dias de Campos nasceu em 05 Fev 1839 em São José; morreu em 12 Abr 1911 em Araranguá. Domingos casado Maria Rosa de Campos em 29 Jun 1871 em Nossa Senhora do Desterro. Maria (filha de Pai de Nome Desconhecido e Claudina Rosa de Ramos) nasceu em /6/1846 em Nossa Senhora do Desterro; foi batizado em 9 Dez 1857 em Nossa Senhora do Desterro; morreu em 08 Mar 1894 em Nossa Senhora do Desterro. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
2. | João Evangelista Campos (1.Domingos1) nasceu em 27 Dez 1877 em Nossa Senhora do Desterro; morreu em 05 Jan 1880 em Nossa Senhora do Desterro. |
3. | Francisca Eusebia Campos (1.Domingos1) morreu em 06 Fev 1892. Francisca casado Xavier Almeida em 10 Jan 1880 em Nossa Senhora do Desterro. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
4. | João Baptista Campos (1.Domingos1) nasceu em 18 Jul 1882 em Nossa Senhora do Desterro; morreu em 01 Fev 1883 em Nossa Senhora do Desterro. |
5. | Domingos Campos, Filho (1.Domingos1) nasceu em 05 Fev 1887 em Nossa Senhora do Desterro. |
6. | João Carlos de Castro Campos (1.Domingos1) nasceu em 16 Jul 1884 em Nossa Senhora do Desterro. João casado Maria Boaventura Rabello em Sim, data desconhecida. Maria nasceu em 14 Jul 1890 em Porto Belo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
7. | Bernardino de Senna Campos (1.Domingos1) nasceu em 20 Mai 1873 em Nossa Senhora do Desterro; morreu em 19 Mai 1947 em Nossa Senhora do Desterro. Bernardino casado Ambrosina Maria Soares em 07 Set 1894 em Araranguá. Ambrosina (filha de José Vieira Maciel e Anna Felisberta Soares) nasceu em 10 Nov 1878 em Araranguá; morreu em 07 Set 1920 em Araranguá. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
8. | Sem Nome Campos (1.Domingos1) nasceu em 26 Set 1893 em Nossa Senhora do Desterro. |
9. | Bernardino João Campos (6.João2, 1.Domingos1) Bernardino casado Alaide Scheidt [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
10. | Hervalino Campos (6.João2, 1.Domingos1) Hervalino casado Zenir Victória Burigo [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
11. | Maria Campos (6.João2, 1.Domingos1) Maria casado Agostinho Fabre [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
12. | João Carlos de Campos (6.João2, 1.Domingos1) João casado Celeste Formel [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
13. | Apolinário Campos (7.Bernardino2, 1.Domingos1) nasceu em 10 Nov 1900 em Araranguá. Apolinário casado Emerência Constância Gonçalves em 24 Nov 1923 em Araranguá. Emerência (filha de André Manoel Marcellino Gonçalves e Constância Carolina dos Anjos) nasceu em 9 Mai 1907 em Araranguá; morreu em 1983 em Carazinho. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
14. | Artur Campos (7.Bernardino2, 1.Domingos1) |
15. | Arthur Campos (7.Bernardino2, 1.Domingos1) nasceu em 07 Ago 1899 em Araranguá; morreu em 08 Jan 1903 em Araranguá. |
16. | João Campos, Sobrinho (7.Bernardino2, 1.Domingos1) nasceu em 21 Fev 1897 em Araranguá. João casado Edith Rabello [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
17. | Bernardino Campos, Filho (7.Bernardino2, 1.Domingos1) Bernardino casado Maria Estela R. B. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Bernardino casado Valcina Caruso Macdonald [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
18. | Julieta Campos (7.Bernardino2, 1.Domingos1) Julieta casado Benjamim Genovez [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
19. | Judite Campos (7.Bernardino2, 1.Domingos1) nasceu em 27 Nov 1901 em Araranguá. Judite casado Bertho Pereira em 04 Nov 1927 em Araranguá. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
20. | Maria Campos (7.Bernardino2, 1.Domingos1) nasceu em 14 Abr 1907 em Araranguá; morreu em 22 Set 1907 em Araranguá. |
21. | Domingos Campos (7.Bernardino2, 1.Domingos1) nasceu em 05 Ago 1895 em Araranguá; morreu em 20 Dez 1902 em Araranguá. |
22. | Carmem Campos (7.Bernardino2, 1.Domingos1) nasceu em 01 Jul 1903 em Araranguá. Carmem casado Manoel P. Oliveira em 06 Jul 1935 em Araranguá. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
23. | Domingos Campos (7.Bernardino2, 1.Domingos1) nasceu em 09 Mai 1905 em Araranguá; morreu em 27 Ago 1933 em São Paulo. |
24. | Maria Campos (7.Bernardino2, 1.Domingos1) Maria casado Alvin Nascimento [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
25. | Arthur Campos (7.Bernardino2, 1.Domingos1) Arthur casado Mafalda Bortoluzzi [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
26. | Ricardo Scheidt Campos (9.Bernardino3, 6.João2, 1.Domingos1) |
27. | Vera Lucia Scheidt Campos (9.Bernardino3, 6.João2, 1.Domingos1) Vera casado Hofmeister [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
28. | Carlos Humberto Campos (10.Hervalino3, 6.João2, 1.Domingos1) Carlos casado Doroti Silva [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
29. | Wagner Fernando Fabre (11.Maria3, 6.João2, 1.Domingos1) Wagner casado Catia Maria Fernandes [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
30. | Telma Regina Fabre (11.Maria3, 6.João2, 1.Domingos1) Telma casado Edi Réus [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
31. | Edna Nanci Fabre (11.Maria3, 6.João2, 1.Domingos1) Edna casado Edison Claulhs Mello [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
32. | Ana Neri Fabre (11.Maria3, 6.João2, 1.Domingos1) Ana casado José Claudio Matos [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
33. | Nara Miriam Fabre (11.Maria3, 6.João2, 1.Domingos1) Nara casado Rogerio Porfirio Feltrin [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
34. | Ivanize Vanir Fabre (11.Maria3, 6.João2, 1.Domingos1) Ivanize casado Jailson Vianna Vieira [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
35. | Carlos Murialdo Fabre (11.Maria3, 6.João2, 1.Domingos1) Carlos casado Rosimare Pacheco Fernandes [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
36. | Eduardo Formel de Campos (12.João3, 6.João2, 1.Domingos1) |
37. | Evandro Formel de Campos (12.João3, 6.João2, 1.Domingos1) |
38. | Samira Formel de Campos (12.João3, 6.João2, 1.Domingos1) |
39. | Guinarte Campos (13.Apolinário3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) nasceu em 10 Nov 1924 em Araranguá; morreu em 22 Jun 2007 em Santa Maria; foi enterrado em 22 Jun 2007 em Santa Maria. Guinarte casado Ivone Aguiar Pereira em 23 Dez 1950 em Caxias do Sul. Ivone (filha de João Luiz Pereira e Emilia Aguiar) nasceu em 2 Dez 1931 em Araranguá; morreu em 11 Mai 2016 em Santa Maria. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
40. | Humberto de Campos (13.Apolinário3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) Humberto casado Cleonice Ribeiro [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
41. | Domingos Campos (13.Apolinário3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) Domingos casado Maria Lucia Quintela [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
42. | Arilton Campos (13.Apolinário3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) Arilton casado Maria Regina Leão de Aquino [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Arilton casado Maria de Fátima Cunha [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
43. | Mozart Campos (13.Apolinário3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) Mozart casado Juraci Alves [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
44. | Nery Campos (13.Apolinário3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) Nery casado Maria Mônica Hespanhol [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
45. | Satelyte Campos (13.Apolinário3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) Satelyte casado Xxxx Bohm [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Satelyte casado Nelson Goellner [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
46. | Ambrosina Campos (13.Apolinário3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) Ambrosina casado Flávio Ghellere [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
47. | Carmelia Campos (13.Apolinário3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) Carmelia casado Lauro Borges [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
48. | Américo Campos (16.João3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) Américo casado Nelly Bezerra [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
49. | Ayede Campos (16.João3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) |
50. | Ayezo Campos (16.João3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) Ayezo casado Iná Machado [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
51. | Ambrosina Amélia Campos (16.João3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) nasceu em 2 Mar 1930 em Florianópolis; morreu em 21 Mai 2013 em Araranguá. Ambrosina casado Nereu da Silva Bertoncini [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
52. | Karina R. Campos (17.Bernardino3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) |
53. | Jacy Pedra Genovez (18.Julieta3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) |
54. | Maria Genovez (18.Julieta3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) |
55. | Marly Genovez (18.Julieta3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) |
56. | Jayme Genovez (18.Julieta3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) |
57. | Zuleide (22.Carmem3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) |
58. | Zidiney (22.Carmem3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) |
59. | Maria Isabel (22.Carmem3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) |
60. | Egon Nascimento (24.Maria3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) |
61. | Leonidia Nascimento (24.Maria3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) |
62. | Dilcéa Nascimento (24.Maria3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) |
63. | Sergio Nascimento (24.Maria3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) |
64. | Acyr Campos (25.Arthur3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) |
65. | Arthur Campos (25.Arthur3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) |
66. | Sandra Campos (25.Arthur3, 7.Bernardino2, 1.Domingos1) |