Latitude: -27.5883557, Longitude: -48.612750800000015
Resultados 1 até 8 de 8
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Campos, Bernardina Ignácia da Silva | São José | I51 | |
2 | Campos, Carlos | 14 Out 1856 | São José | I406 |
3 | Campos, Domingos Gomes Dias de | 05 Fev 1839 | São José | I31 |
4 | Campos, Francisco | 10 Jan 1858 | São José | I30 |
5 | Campos, João | 20 Nov 1842 | São José | I330 |
6 | Campos, Joaquim | 1 Jan 1850 | São José | I185 |
7 | Campos, José | 14 Nov 1856 | São José | I183 |
8 | Campos, Maria do Carmo | 9 Mai 1844 | São José | I3 |
Resultados 1 até 3 de 3
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | ||
1 | Campos, João | 20 Mai 1843 | São José | I330 |
2 | Campos, José | 22 Mai 1857 | São José | I183 |
3 | Campos, Maria do Carmo | 24 Nov 1844 | São José | I3 |