Latitude: -27.5969039, Longitude: -48.5494544
Resultados 1 até 14 de 14
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Campos, Bernardino de Senna | 20 Mai 1873 | Nossa Senhora do Desterro | I0009 |
2 | Campos, Claudina | 14 Out 1808 | Nossa Senhora do Desterro | I401 |
3 | Campos, Domingos Filho | 05 Fev 1887 | Nossa Senhora do Desterro | I48 |
4 | Campos, Florêncio Gomes de Castro | 20 Set 1807 | Nossa Senhora do Desterro | I50 |
5 | Campos, João Baptista | 18 Jul 1882 | Nossa Senhora do Desterro | I91 |
6 | Campos, João Carlos de Castro | 16 Jul 1884 | Nossa Senhora do Desterro | I49 |
7 | Campos, João Evangelista | 27 Dez 1877 | Nossa Senhora do Desterro | I90 |
8 | Campos, Joaquim de Sant'ana | 10 Mai 1765 | Nossa Senhora do Desterro | I333 |
9 | Campos, Maria Efigenia | Nossa Senhora do Desterro | I412 | |
10 | Campos, Sem Nome | 26 Set 1893 | Nossa Senhora do Desterro | I93 |
11 | da Ressurreição, Maria | I430 | ||
12 | de Campos, Maria Rosa | /6/1846 | Nossa Senhora do Desterro | I32 |
13 | Dias Campos, Domingos | 2 Mai 1769 | Nossa Senhora do Desterro | I407 |
14 | Trindade, Florencia Rosa da | Nossa Senhora do Desterro | I334 |
Resultados 1 até 3 de 3
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | ||
1 | Campos, Carlos | 22 Mar 1857 | Nossa Senhora do Desterro | I406 |
2 | da Ressurreição, Maria | I430 | ||
3 | de Campos, Maria Rosa | 9 Dez 1857 | Nossa Senhora do Desterro | I32 |
Resultados 1 até 10 de 10
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Campos, Bernardino de Senna | 19 Mai 1947 | Nossa Senhora do Desterro | I0009 |
2 | Campos, Florêncio Gomes de Castro | 20 Mai 1859 | Nossa Senhora do Desterro | I50 |
3 | Campos, João Baptista | 01 Fev 1883 | Nossa Senhora do Desterro | I91 |
4 | Campos, João Evangelista | 05 Jan 1880 | Nossa Senhora do Desterro | I90 |
5 | Campos, Joaquim de Sant'ana | 29 Ago 1832 | Nossa Senhora do Desterro | I333 |
6 | Campos, Maria Efigenia | 6 Jun 1824 | Nossa Senhora do Desterro | I412 |
7 | de Campos, Alexandre José | 22 Dez 1817 | Nossa Senhora do Desterro | I194 |
8 | de Campos, Joanna Leonor | 26 Fev 1821 | Nossa Senhora do Desterro | I403 |
9 | de Campos, Maria Rosa | 08 Mar 1894 | Nossa Senhora do Desterro | I32 |
10 | de Jesus, Catarina Maria | I191 |
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | ||
1 | de Campos, Joanna Leonor | 26 Fev 1821 | Nossa Senhora do Desterro | I403 |
2 | de Jesus, Catarina Maria | I191 |
Resultados 1 até 7 de 7
Família | Casamento | ID da família | ||
1 | Almeida / Campos | 10 Jan 1880 | Nossa Senhora do Desterro | F24 |
2 | Campos / de Campos | 29 Jun 1871 | Nossa Senhora do Desterro | F9 |
3 | Cunha Souza / Campos | 13 Fev 1790 | Nossa Senhora do Desterro | F125 |
4 | de Campos / da Ressurreição | F130 | ||
5 | de Campos / de Jesus | F55 | ||
6 | de Campos / Soares | F134 | ||
7 | Souza / Campos | 23 Dez 1787 | Nossa Senhora do Desterro | F126 |