Latitude: -27.5969039, Longitude: -48.5494544
Resultados 1 até 14 de 14
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | ||
1 | ![]() | 20 Mai 1873 | Nossa Senhora do Desterro | I0009 |
2 | ![]() | 14 Out 1808 | Nossa Senhora do Desterro | I401 |
3 | ![]() | 05 Fev 1887 | Nossa Senhora do Desterro | I48 |
4 | ![]() | 20 Set 1807 | Nossa Senhora do Desterro | I50 |
5 | ![]() | 18 Jul 1882 | Nossa Senhora do Desterro | I91 |
6 | ![]() | 16 Jul 1884 | Nossa Senhora do Desterro | I49 |
7 | ![]() | 27 Dez 1877 | Nossa Senhora do Desterro | I90 |
8 | ![]() | 10 Mai 1765 | Nossa Senhora do Desterro | I333 |
9 | ![]() | Nossa Senhora do Desterro | I412 | |
10 | ![]() | 26 Set 1893 | Nossa Senhora do Desterro | I93 |
11 | ![]() | I430 | ||
12 | ![]() | /6/1846 | Nossa Senhora do Desterro | I32 |
13 | ![]() | 2 Mai 1769 | Nossa Senhora do Desterro | I407 |
14 | ![]() | Nossa Senhora do Desterro | I334 |
Resultados 1 até 3 de 3
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | ||
1 | ![]() | 22 Mar 1857 | Nossa Senhora do Desterro | I406 |
2 | ![]() | I430 | ||
3 | ![]() | 9 Dez 1857 | Nossa Senhora do Desterro | I32 |
Resultados 1 até 10 de 10
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | ||
1 | ![]() | 19 Mai 1947 | Nossa Senhora do Desterro | I0009 |
2 | ![]() | 20 Mai 1859 | Nossa Senhora do Desterro | I50 |
3 | ![]() | 01 Fev 1883 | Nossa Senhora do Desterro | I91 |
4 | ![]() | 05 Jan 1880 | Nossa Senhora do Desterro | I90 |
5 | ![]() | 29 Ago 1832 | Nossa Senhora do Desterro | I333 |
6 | ![]() | 6 Jun 1824 | Nossa Senhora do Desterro | I412 |
7 | ![]() | 22 Dez 1817 | Nossa Senhora do Desterro | I194 |
8 | ![]() | 26 Fev 1821 | Nossa Senhora do Desterro | I403 |
9 | ![]() | 08 Mar 1894 | Nossa Senhora do Desterro | I32 |
10 | ![]() | I191 |
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome ![]() |
Sepultamento ![]() |
ID da pessoa | ||
1 | ![]() | 26 Fev 1821 | Nossa Senhora do Desterro | I403 |
2 | ![]() | I191 |
Resultados 1 até 7 de 7
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | ||
1 | Almeida / Campos | 10 Jan 1880 | Nossa Senhora do Desterro | F24 |
2 | Campos / de Campos | 29 Jun 1871 | Nossa Senhora do Desterro | F9 |
3 | Cunha Souza / Campos | 13 Fev 1790 | Nossa Senhora do Desterro | F125 |
4 | de Campos / da Ressurreição | F130 | ||
5 | de Campos / de Jesus | F55 | ||
6 | de Campos / Soares | F134 | ||
7 | Souza / Campos | 23 Dez 1787 | Nossa Senhora do Desterro | F126 |