Nome | Florêncio Gomes de Castro Campos | |
Nascimento | 20 Set 1807 | Nossa Senhora do Desterro |
Sexo | masculino | |
Falecimento | 20 Mai 1859 | Nossa Senhora do Desterro |
ID da pessoa | I50 | Minha Família |
Última alteração | 11 Set 2014 |
Pai | Joaquim de Sant'ana Campos, nasc. 10 Mai 1765, Nossa Senhora do Desterro , fal. 29 Ago 1832, Nossa Senhora do Desterro (Idade 67 anos) | |
Mãe | Florencia Rosa da Trindade, nasc. Nossa Senhora do Desterro | |
Parentesco | nascimento | |
ID da família | F93 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Bernardina Ignácia da Silva Campos, nasc. São José | |||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||
Última alteração | 14 Out 2015 | |||||||||||||||
ID da família | F10 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fotos | registro de batismo de Florencio |