Nome | João Carlos de Castro Campos | |
Nascimento | 16 Jul 1884 | Nossa Senhora do Desterro |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I49 | Minha Família |
Última alteração | 9 Fev 2013 |
Pai | Domingos Gomes Dias de Campos, nasc. 05 Fev 1839, São José , fal. 12 Abr 1911, Araranguá (Idade 72 anos) | |
Mãe | Maria Rosa de Campos, nasc. /6/1846, Nossa Senhora do Desterro , fal. 08 Mar 1894, Nossa Senhora do Desterro (Idade ~ 47 anos) | |
Casamento | 29 Jun 1871 | Nossa Senhora do Desterro |
Fotos | Registro do casamento Registro do Casamento de Domingos e Maria Rosa em 1871 | |
ID da família | F9 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Maria Boaventura Rabello, nasc. 14 Jul 1890, Porto Belo | |||||||||
Casamento | Sim, data desconhecida | |||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||
Última alteração | 17 Fev 2013 | |||||||||
ID da família | F23 | Ficha familiar | Diagrama familiar |