Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I45 | Minha Família |
Última alteração | 9 Fev 2013 |
Pai | Bernardino de Senna Campos, nasc. 20 Mai 1873, Nossa Senhora do Desterro , fal. 19 Mai 1947, Nossa Senhora do Desterro (Idade 73 anos) | |
Mãe | Ambrosina Maria Soares, nasc. 10 Nov 1878, Araranguá , fal. 07 Set 1920, Araranguá (Idade 41 anos) | |
Casamento | 07 Set 1894 | Araranguá |
ID da família | F0002 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Benjamim Genovez | |||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||
Última alteração | 9 Fev 2013 | |||||||||
ID da família | F18 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade |