Nome | João Campos | |
Sufixo | Sobrinho | |
Nascimento | 21 Fev 1897 | Araranguá |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I35 | Minha Família |
Última alteração | 9 Fev 2013 |
Pai | Bernardino de Senna Campos, nasc. 20 Mai 1873, Nossa Senhora do Desterro , fal. 19 Mai 1947, Nossa Senhora do Desterro (Idade 73 anos) | |
Mãe | Ambrosina Maria Soares, nasc. 10 Nov 1878, Araranguá , fal. 07 Set 1920, Araranguá (Idade 41 anos) | |
Casamento | 07 Set 1894 | Araranguá |
ID da família | F0002 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Edith Rabello | |||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||
Última alteração | 18 Fev 2013 | |||||||||
ID da família | F11 | Ficha familiar | Diagrama familiar |