Nome | Francisco Aguiar | |
Apelido | Chico Pança | |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I223 | Minha Família |
Última alteração | 4 Mar 2013 |
Pai | José Pedro de Aguiar | |
Parentesco | nascimento | |
Mãe | Minervina Maria de Mendonça | |
Parentesco | nascimento | |
Casamento | 11/mar/1901 | Gravatal |
Fotos | Registro casamento de Jose Pedro Aguiar e Minervina | |
ID da família | F62 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Esposa do Francisco | |||||
Filhos(as) |
|
|||||
Última alteração | 4 Mar 2013 | |||||
ID da família | F76 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|