Nome | Manoel Aguiar | |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I213 | Minha Família |
Última alteração | 15 Jan 2015 |
Pai | José Pedro de Aguiar | |
Parentesco | nascimento | |
Mãe | Minervina Maria de Mendonça | |
Parentesco | nascimento | |
Casamento | 11/mar/1901 | Gravatal |
Fotos | Registro casamento de Jose Pedro Aguiar e Minervina | |
ID da família | F62 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Esposa do Manuel | |||
Filhos(as) |
|
|||
Última alteração | 4 Mar 2013 | |||
ID da família | F73 | Ficha familiar | Diagrama familiar |