Nome | José Clóvis Pereira | |
Apelido | Jim | |
Nascimento | 1935 | Araranguá |
Sexo | masculino | |
Falecimento | Pelotas | |
ID da pessoa | I196 | Minha Família |
Última alteração | 3 Mar 2013 |
Pai | João Luiz Pereira, nasc. 3/jul/1904, Araranguá , fal. Araranguá | |
Parentesco | nascimento | |
Mãe | Emilia Aguiar, nasc. 31 Out 1910, Gravatal , fal. Araranguá | |
Parentesco | nascimento | |
Casamento | 1925 | Araranguá |
Fotos | Registro Casamento de João Luis e Emília | |
ID da família | F8 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Marlise Plentz, nasc. Lomba Grande | |||||||||||||||
Casamento | Novo Hamburgo | |||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||
Última alteração | 3 Mar 2013 | |||||||||||||||
ID da família | F66 | Ficha familiar | Diagrama familiar |