Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I172 | Minha Família |
Última alteração | 10 Fev 2013 |
Pai | João Carlos de Castro Campos, nasc. 16 Jul 1884, Nossa Senhora do Desterro | |
Mãe | Maria Boaventura Rabello, nasc. 14 Jul 1890, Porto Belo | |
Casamento | Sim, data desconhecida | |
ID da família | F23 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Celeste Formel | |||||||
Filhos(as) |
|
|||||||
Última alteração | 10 Fev 2013 | |||||||
ID da família | F52 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade |