Nome | Bernardino de Senna Campos | |
Nascimento | 20 Mai 1873 | Nossa Senhora do Desterro |
|
||
Sexo | masculino | |
Falecimento | 19 Mai 1947 | Nossa Senhora do Desterro |
ID da pessoa | I0009 | Minha Família |
Última alteração | 25 Mai 2017 |
Pai | Domingos Gomes Dias de Campos, nasc. 05 Fev 1839, São José , fal. 12 Abr 1911, Araranguá (Idade 72 anos) | |
Mãe | Maria Rosa de Campos, nasc. /6/1846, Nossa Senhora do Desterro , fal. 08 Mar 1894, Nossa Senhora do Desterro (Idade ~ 47 anos) | |
Casamento | 29 Jun 1871 | Nossa Senhora do Desterro |
Fotos | Registro do casamento Registro do Casamento de Domingos e Maria Rosa em 1871 | |
ID da família | F9 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Ambrosina Maria Soares, nasc. 10 Nov 1878, Araranguá , fal. 07 Set 1920, Araranguá (Idade 41 anos) | |||||||||||||||||||||||||||
Casamento | 07 Set 1894 | Araranguá | ||||||||||||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Última alteração | 16 Fev 2013 | |||||||||||||||||||||||||||
ID da família | F0002 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fotos | Foto do casamento Foto do casamento de Bernardino com Ambrosina, em 1894. | |
Araranguá em 1927 Foto tirada pelo Bernardino em 1927. Ele está na foto, sentado no banco e assinalado pelo "eu". | ||
Ambrosina com 16 anos Foto da Ambrosina no dia do casamento | ||
Bernardino no dia do casamento |
Documentos | História do Navio Carl Hoepcke História deste navio que foi tão importante para a história de SC e de Araranguá. Bernardino menciona muitas vezes ele em seu diário. A Casa Hoepcke foi sempre o fornecedor de alta tecnologia para ele. O motor da lancha, por exemplo, foi comprado nesta loja da empresa, a Casa Hoepke. Até pouco tempo era uma revenda da Ford em Florianópolis. (Ao menos uma pessoa viva está ligada a esta foto - detalhes ocultos por razões de privacidade. ) |
Histórias | Diário do Bernardino Imagens da parte 1 do Volume 1 do diário do bisavô (Ao menos uma pessoa viva está ligada a esta foto - detalhes ocultos por razões de privacidade. ) |
Notas |
|