Pai | masculino Domingos Gomes Dias de Campos |
Nascimento | 05 Fev 1839 | São José |
Falecimento | 12 Abr 1911 | Araranguá |
Sepultamento | ||
Casamento | 29 Jun 1871 | Nossa Senhora do Desterro |
Pai | Florêncio Gomes de Castro Campos | F10 Ficha familiar | |
Mãe | Bernardina Ignácia da Silva Campos | F10 Ficha familiar |
Mãe | feminino Maria Rosa de Campos |
Nascimento | /6/1846 | Nossa Senhora do Desterro |
Batismo | 9 Dez 1857 | Nossa Senhora do Desterro |
Falecimento | 08 Mar 1894 | Nossa Senhora do Desterro |
Sepultamento | ||
Pai | Pai de Nome Desconhecido | F58 Ficha familiar | |
Mãe | Claudina Rosa de Ramos | F58 Ficha familiar |
Filho(a) 1 | masculino João Evangelista Campos |
Nascimento | 27 Dez 1877 | Nossa Senhora do Desterro |
Falecimento | 05 Jan 1880 | Nossa Senhora do Desterro |
Sepultamento |
Filho(a) 2 | feminino Francisca Eusebia Campos |
Nascimento | ||
Falecimento | 06 Fev 1892 | |
Sepultamento | ||
Cônjuge | Xavier Almeida | F24 | |
Casamento | 10 Jan 1880 | Nossa Senhora do Desterro |
Filho(a) 3 | masculino João Baptista Campos |
Nascimento | 18 Jul 1882 | Nossa Senhora do Desterro |
Falecimento | 01 Fev 1883 | Nossa Senhora do Desterro |
Sepultamento |
Filho(a) 4 | masculino Domingos Campos, Filho |
Nascimento | 05 Fev 1887 | Nossa Senhora do Desterro |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 5 | masculino João Carlos de Castro Campos |
Nascimento | 16 Jul 1884 | Nossa Senhora do Desterro |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Maria Boaventura Rabello | F23 | |
Casamento | Sim, data desconhecida |
Filho(a) 6 | masculino Bernardino de Senna Campos |
Nascimento | 20 Mai 1873 | Nossa Senhora do Desterro |
Falecimento | 19 Mai 1947 | Nossa Senhora do Desterro |
Sepultamento | ||
Cônjuge | Ambrosina Maria Soares | F0002 | |
Casamento | 07 Set 1894 | Araranguá |
Filho(a) 7 | masculino Sem Nome Campos |
Nascimento | 26 Set 1893 | Nossa Senhora do Desterro |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Fotos | Registro do casamento Registro do Casamento de Domingos e Maria Rosa em 1871 |