Pai | masculino João Carlos de Castro Campos |
Nascimento | 16 Jul 1884 | Nossa Senhora do Desterro |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Casamento | Sim, data desconhecida | |
Pai | Domingos Gomes Dias de Campos | F9 Ficha familiar | |
Mãe | Maria Rosa de Campos | F9 Ficha familiar |
Mãe | feminino Maria Boaventura Rabello |
Nascimento | 14 Jul 1890 | Porto Belo |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Pai | ||
Mãe |
Filho(a) 1 | masculino Bernardino João Campos |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Alaide Scheidt | F40 | |
Casamento |
Filho(a) 2 | masculino Hervalino Campos |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Zenir Victória Burigo | F36 | |
Casamento |
Filho(a) 3 | feminino Maria Campos |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Agostinho Fabre | F25 | |
Casamento |
Filho(a) 4 | masculino João Carlos de Campos |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Celeste Formel | F52 | |
Casamento |