Mãe | feminino Ambrosina Campos |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Pai | Apolinário Campos | F0001 Ficha familiar | |
Mãe | Emerência Constância Gonçalves | F0001 Ficha familiar |
Filho(a) 1 | masculino Flavio Ghellere, Junior |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Vera Alice Savaris | F79 | |
Casamento |
Filho(a) 2 | feminino Sra. Iliete Ghellere |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Sr. Amauri Garcia Miranda | F57 | |
Casamento |
Filho(a) 3 | masculino Eli Ghellere |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Cristina Smith Verona | F83 | |
Casamento |
Filho(a) 4 | masculino Fernando Ghellere |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Elizeth Carvalho | F85 | |
Casamento |
Filho(a) 5 | feminino Iriani Ghellere |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Rui Ghellere | F77 | |
Casamento |
Filho(a) 6 | feminino Suzi Beatriz Ghellere |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Vanderlei Carlos Sbardelotto | F87 | |
Casamento |