Pai | masculino Pedro Manoel de Aguiar |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Casamento | ||
Pai | Manoel Antonio de Aguiar | F1 Ficha familiar | |
Mãe | Ignacia Maria da Conceição | F1 Ficha familiar |
Filho(a) 1 | masculino José Pedro de Aguiar |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Minervina Maria de Mendonça | F62 (Civil) | |
Casamento | 11/mar/1901 | Gravatal |
Filho(a) 2 | masculino Manoel Pedro de Aguiar |
Nascimento | 1874 | |
Falecimento | 9 Nov 1942 | Gravatal |
Sepultamento | 10 Nov 1942 | Gravatal |
Cônjuge | Joana Guilhermina dos Santos | F106 | |
Casamento |