Pai | masculino Florêncio Gomes de Castro Campos |
Nascimento | 20 Set 1807 | Nossa Senhora do Desterro |
Falecimento | 20 Mai 1859 | Nossa Senhora do Desterro |
Sepultamento | ||
Casamento | ||
Pai | Joaquim de Sant'ana Campos | F93 Ficha familiar | |
Mãe | Florencia Rosa da Trindade | F93 Ficha familiar |
Mãe | feminino Bernardina Ignácia da Silva Campos |
Nascimento | São José | |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Pai | Francisco Antônio Bitencourt | F92 Ficha familiar | |
Mãe | Angelica Perpetua de Jesus | F92 Ficha familiar |
Filho(a) 1 | masculino Domingos Gomes Dias de Campos |
Nascimento | 05 Fev 1839 | São José |
Falecimento | 12 Abr 1911 | Araranguá |
Sepultamento | ||
Cônjuge | Maria Rosa de Campos | F9 | |
Casamento | 29 Jun 1871 | Nossa Senhora do Desterro |
Filho(a) 2 | feminino Maria do Carmo Campos |
Nascimento | 9 Mai 1844 | São José |
Batismo | 24 Nov 1844 | São José |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 3 | masculino Francisco Campos |
Nascimento | 10 Jan 1858 | São José |
Batismo | 12 Abr 1858 | |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 4 | masculino José Campos |
Nascimento | 14 Nov 1856 | São José |
Batismo | 22 Mai 1857 | São José |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 6 | masculino João Campos |
Nascimento | 20 Nov 1842 | São José |
Batismo | 20 Mai 1843 | São José |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 7 | masculino Carlos Campos |
Nascimento | 14 Out 1856 | São José |
Batismo | 22 Mar 1857 | Nossa Senhora do Desterro |
Falecimento | ||
Sepultamento |