Pai | masculino Bernardino de Senna Campos |
Nascimento | 20 Mai 1873 | Nossa Senhora do Desterro |
Falecimento | 19 Mai 1947 | Nossa Senhora do Desterro |
Sepultamento | ||
Casamento | 07 Set 1894 | Araranguá |
Pai | Domingos Gomes Dias de Campos | F9 Ficha familiar | |
Mãe | Maria Rosa de Campos | F9 Ficha familiar |
Mãe | feminino Ambrosina Maria Soares |
Nascimento | 10 Nov 1878 | Araranguá |
Falecimento | 07 Set 1920 | Araranguá |
Sepultamento | ||
Pai | José Vieira Maciel | F38 Ficha familiar | |
Mãe | Anna Felisberta Soares | F38 Ficha familiar |
Filho(a) 1 | masculino Apolinário Campos |
Nascimento | 10 Nov 1900 | Araranguá |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Emerência Constância Gonçalves | F0001 | |
Casamento | 24 Nov 1923 | Araranguá |
Filho(a) 3 | masculino Arthur Campos |
Nascimento | 07 Ago 1899 | Araranguá |
Falecimento | 08 Jan 1903 | Araranguá |
Sepultamento |
Filho(a) 4 | masculino João Campos, Sobrinho |
Nascimento | 21 Fev 1897 | Araranguá |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Edith Rabello | F11 | |
Casamento |
Filho(a) 5 | masculino Bernardino Campos, Filho |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Maria Estela R. B. | F44 | |
Casamento | ||
Cônjuge | Valcina Caruso Macdonald | F19 | |
Casamento |
Filho(a) 6 | feminino Julieta Campos |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Benjamim Genovez | F18 | |
Casamento |
Filho(a) 7 | feminino Judite Campos |
Nascimento | 27 Nov 1901 | Araranguá |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Bertho Pereira | F16 | |
Casamento | 04 Nov 1927 | Araranguá |
Filho(a) 8 | feminino Maria Campos |
Nascimento | 14 Abr 1907 | Araranguá |
Falecimento | 22 Set 1907 | Araranguá |
Sepultamento |
Filho(a) 9 | masculino Domingos Campos |
Nascimento | 05 Ago 1895 | Araranguá |
Falecimento | 20 Dez 1902 | Araranguá |
Sepultamento |
Filho(a) 10 | feminino Carmem Campos |
Nascimento | 01 Jul 1903 | Araranguá |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Manoel P. Oliveira | F21 | |
Casamento | 06 Jul 1935 | Araranguá |
Filho(a) 11 | masculino Domingos Campos |
Nascimento | 09 Mai 1905 | Araranguá |
Falecimento | 27 Ago 1933 | São Paulo |
Sepultamento |
Filho(a) 12 | feminino Maria Campos |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Alvin Nascimento | F17 | |
Casamento |
Filho(a) 13 | masculino Arthur Campos |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Mafalda Bortoluzzi | F20 | |
Casamento |